|
| Elektronische Auswertung |
|
Dank der Unterstützung durch Daniel Schell können wir das erste Mal auf ein Programm zurückgreifen, bei dem eine ONLINE-Anmeldung möglich ist. Wir werden versuchen, die AUSWERTUNG so schnell wie nur irgendwie möglich durchführen zu können. |
|
| Siegerehrung |
|
| Da ja jede Finisherin/jeder Finisher sich nach dem Wettkampf erst einmal dank der Unterstützung durch die STADT BAD STAFFELSTEIN in der Obermain-Therme erholen kann, haben wir die Siegerehrung auf 16:00 Uhr festgelegt. Wir werden auch bis zur Siegerehrung ein „attraktives Erholungsprogramm" anbieten. |
|
| Natürlich würden wir uns freuen, wenn viele Teilnehmerinnen/Teilnehmer auch schon am Vortag und am nächsten Tag unsere Gegend genießen und regenerativ alle Möglichkeiten nutzen. |
|
| In der Peter-J.-Moll-Halle oder bei sehr großer Teinehmerzahl in der Dreifachturnhalle der Stadt Bad Staffelstein werden bis zur Siegerehrung genügend Möglichkeiten angeboten, die Zeit richtig „zu überbrücken". |
|
| Wettkampfklassen |
|
| Wettkampfklasse | Jahrgang |
| Männl./Weibliche Jugend ........... | 1989 - 1986 |
| M/F (Hauptklasse) ................... | 1985 - 197 |
| M30/W30 ............................... | 1975 - 1971 |
| M35/W35 ............................... | 1970 - 1966 |
| M40/W40 ............................... | 1965 - 1961 |
| M45/W45 ............................... | 1960 - 1956 |
| M50/W50 ............................... | 1955 - 1951 |
| M55/W55 ............................... | 1950 - 1946 |
| M60/W60 ............................... | 1945 - 1941 |
| M65/W65 ............................... | 1940 - 1936 |
| M70/W70 ............................... | 1935 - 1931 |
| M75/W75 ............................... | 1930 - 1926 |
| M80/W80 ............................... | 1925 und älter |
|
|
| NORDIC-WALKING-WERTUNG |
|
| Es gibt eine Einlaufliste, eine Wertung in Wettkampfklassen findet nicht statt. Neben der Einzelwertung möchte der 1. Nordic-Walking-Halbmarathon besonders mit einem TEAM-Wettbewerb möglichst viele Freunde dieser effektiven Bewegungsform an den Obermain locken. |
|
| Fünf Nordic-Walker (davon mindestens drei Frauen und mindestens ein Mann) bilden ein Team, das nach „Adam Riese" zusammen mindestens 200 Jahre (Geburtsjahr zählt) alt sein muss. In die Wertung kommt ein TEAM, wenn es geschlossen nach 21,1 km das Ziel erreicht. Teamgeist sowie Bewegung im Einklang mit einem unvergesslichen Naturerlebnis stehen also im Vordergrund, auf einer landschaftlich reizvollen Strecke durch die Wälder von Kloster Banz. |