|
| Sach- oder Geldpreise für |
|
| 1. | 1. Frau, 2. Frau, 3. Frau (in jeder Altersklasse) |
| 2. | 1. Mann, 2. Mann, 3. Mann (in jeder Altersklasse) |
| 3. | 1. Mannschaft Frauen (3 Frauen) in jeder Altersklasse |
| 4. | 1. Mannschaft Männer (5 Männer) in jeder Altersklasse |
| 5. | Teilnehmerstärkste Mannschaft (Frauen/Männer) |
|
|
| Preise im Hauptlauf (Marathon) |
| „THERAmed-Lauf" |
|
| Jede[r] Finisher[in] erhält: |
|
| 1. | ein „Obermain-Marathon"-Saunahandtuch |
| 2. | freien Eintritt in die Obermain-Therme BAD STAFFELSTEIN |
| 3. | im Zieleinlauf den „LEIKEIM-Obermain-Marathon-Krug" mit Inhalt |
| 4. | eine Medaille |
| 5. | am selben Tage: Ergebnisliste im Internet unter www.obermain-marathon.de |
|
|
| Preise im Halbmarathon |
|
| Jede[r] Finisher[in] erhält: |
|
| 1. | freien Eintritt in die Obermain-Therme BAD STAFFELSTEIN |
| 2. | im Zieleinlauf den „LEIKEIM-Obermain-Marathon-Krug" mit Inhalt |
| 3. | am selben Tage: Ergebnisliste im Internet unter www.obermain-marathon.de |
| 4. | eine Medaille |
|
|
| Preise im Halbmarathon NORDIC-WALKING |
| „Sport-Praxis Faulstich-Nordic-Walking" |
|
| Jede[r] Finisher[in] erhält: |
|
| 1. | freien Eintritt in die Obermain-Therme BAD STAFFELSTEIN |
| 2. | im Zieleinlauf den „LEIKEIM-Obermain-Marathon-Krug" mit Inhalt |
| 3. | am selben Tage: Ergebnisliste im Internet unter www.obermain-marathon.de |
| 4. | eine Medaille |
|
|
| Zusätzlich werden durch die Sport-Praxis-Faulstich folgende Preise ausgesetzt: |
|
| 1. | Die zehn besten Nordic-Walking-Teams erhalten Sachpreise. |
| 2. | Unter allen Teilnehmern des Nordic-Walking-Halbmarathon (Startnummer ist Losnummer) werden im Anschluss an die Siegerehrung, Preise im Gesamtwert von über 1500 Euro verlost. |
| 3. | Hauptpreis ist ein Jahres-Abo im Werte von 500 Euro in der Sport-Praxis Faulstich. |
| 4. | Die am weitesten angereiste Teilnehmerin und der am weitesten angereiste Teilnehmer erhalten einen hochwertigen Pulsfrequenzmesser. |
|